Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Olofströms IBK Herrar Div4

Följ

Herrar Div4

Följ oss för uppdateringar
Följ
Olofströms IBK
Innebandy
Herrar Div4

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,1

    Poäng/Match

  • 7,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 CL98IC B 18 12 2 4 149 78 71 38
2 Olofströms IBK B 18 12 2 4 142 81 61 38
3 Gantesbo IBK 18 11 3 4 130 75 55 36
4 FBC Karlskrona B 18 10 4 4 107 89 18 34
5 FBC Kalmarsund Ungdom B 18 9 4 5 118 103 15 31
6 Carlshamns IBK B 18 7 3 8 93 96 -3 24
7 Lessebo GoIF 18 7 2 9 101 116 -15 23
8 KaRo IBF 18 6 3 9 129 100 29 21
9 Fliseryds IF B 18 3 1 14 69 149 -80 10
10 Ljungbyholms GOIF B 18 1 0 17 47 198 -151 3
11 IF Ariel B 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng